
|
1.786,22 1.327,67 RON cu TVA inclus + Taxa verde 15.64 RON |
|
||||||||||||||
| Specificatii tehnice |
| Taxa verde | 15.64 |
| Tip aparat | Cuptor |
| Linia | Deco |
| Culoare | AN (Antracit) |
| Inox antipata | Nu |
| Tipologia | Gaz |
| Coacere traditionala | Nu |
| Multi coaceri | Nu |
| Multi Coaceri 3 in 1 | Nu |
| Barbacue (grill) | Da |
| Gratin (grill ventilat) | Nu |
| Program 40° C, crestere aluat | Nu |
| Program 60°C | Nu |
| Program 95°C | Nu |
| Program Dulciuri | Nu |
| Program Carne | Nu |
| Program Pizza | Nu |
| Program Paine | Nu |
| Incalzire partea superioara | Nu |
| Coacere dulciuri | Nu |
| Fast Cooking | Nu |
| Cresterea aluatului | Nu |
| Partea interioara a usii cuptorului din sticla | Nu |
| Fast Clean | Nu |
| Pereti catalitici | Nu |
| Ghidaje telescopice | Nu |
| Numar tavi | 1 |
| Numar tavi adanci | Nu |
| Numar grilaje | 1 |
| Bec halogen | Nu |
| Rotisor | Da |
| Control integrat timp temperatura | Nu |
| Control analogic pentru stabilirea momentului de inceput si sfarsit al momentului de coacere | Nu |
| Timer pentru stabilirea momentului de sfarsit al momentului de coacere | Nu |
| Timer | Da |
| Ventilare tangentiala pentru racire | Da |
| Numar geamuri de protectie la usa cuptorului | 2 |
| Siguranta gaz | Da |
| Volum util | 58 |
| Temperatura maxima (coacere - curatare °C) | 250 |
| Putere grill | 2.25 |
| Putere maxima absorbita | 2.25 |
| Alimentare | 230-50/60 |
| Cablu de alimentare | Da |
| Latime (mm) | 595 |
| Inaltime | 595 |
| Adancime | 545 |
| Mod de instalare | Incorporabil |
| Opiniile cumparatorilor |
Clientii Wald Outlet nu au adaugat inca opinii pentru acest produs. Fii primul care adauga o parere, folosind formularul de mai jos.