
|
5.603,93 4.148,30 RON cu TVA inclus + Taxa verde 37 RON 4.048,00 RON* *cu un produs electrocasnic la schimb |
|
||||||||||||||
| Specificatii tehnice |
| Taxa verde | 37 |
| Tip aparat | Combina frigorifica |
| Clasa eficientei energetice | A+ |
| Culoare | Inox |
| Estetica produs | Experience |
| Consum energetic anual in concordanta cu testele standard pentru 24h | 277 |
| Capacitate totala bruta | 361 |
| Volum util compartiment frigider | 240 |
| Volum util compartiment congelator | 84 |
| Autonomie in cazul intreruperii alimentarii cu curent electric | 19 |
| Capacitatea de congelare | 12 |
| Clasa de climatizare | N-ST |
| Caracteristici generale | |
| Numar compresoare | 1+Ev. |
| Tip condensator | ventilat |
| Sistem de racire | A.I.R. |
| Reglare independenta frigider/congelator (Dual Control) | Da |
| Agent frigorific | R 600 |
| Functii specifice | |
| Congelare rapida | Da |
| Super Cool | Da |
| Holiday | Da |
| Ice Party | Da |
| ECO | Da |
| Hygiene Control | Da |
| Compartimentul frigiderului | |
| Sistem de racire | A.I.R. |
| Sistem de dezghetare | automat |
| Vaporizator ascuns | Da |
| Lumina | Da |
| Numar rafturi | 4 (sticla) |
| Chiller | FRESH BOX |
| Cutie pentru carne | |
| Numar cutii legume si fructe | 1 MAXI |
| Display LCD | Da |
| Partea interioara a usii frigiderului | |
| Numar rafturi aflate pe usa interioara | 4 |
| Raftul superior cu capac rabatabil | 1 |
| Raft pentru sticle | 1 |
| Rafturi intermediare | 2 |
| Suport sticle si conserve | Da |
| Cutie pentru unt | Da |
| Cutie pentru oua | Da |
| Compartimentul congelatorului | |
| Sistem de racire | static |
| Numar compartimente | 3 |
| Numar tavi de gheata | 2 Ice Care |
| Racleta pentru indepartarea ghetii | Da |
| Sertar culisabil | 2 |
| Dimensiuni | |
| Inaltime | 200 |
| Latime (mm) | 60 |
| Adancime | 70 |
| Tensiunea sursei de alimentare | 220-240 |
| Frecventa sursei de alimentare | 50 |
| Array |
| Opiniile cumparatorilor |
Clientii Wald Outlet nu au adaugat inca opinii pentru acest produs. Fii primul care adauga o parere, folosind formularul de mai jos.